Ucpávkové šňůry - dynamické
| armatura | pístové čerpadlo |
rotační čerpadlo |
obvodová rychlost |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | POPIS | TEPLOTA | pH | P max | P max | P max | S max |
| °C | bar | bar | bar | m/s | |||
| BL01 | bavlna + lojová impregnace | -10 až 80 | 6 - 9 | 50 | 15 | 10 | 10 |
| BP02 | bavlna + parafínová impregnace | -10 až 100 | 6 - 9 | 60 | 10 | 10 | 5 |
| BG04 | bavlna + grafit s válcovým olejem | -10 až 80 | 6 - 9 | 60 | 10 | 10 | 10 |
| BTG08 | bavlna + teflon s grafitem | -10 až 120 | 6 - 9 | 60 | 10 | 10 | 10 |
| BT09 | bavlna + teflon | -10 až 120 | 4 - 11 | 60 | 15 | 10 | 10 |
| SG04 | sklo + grafit s válcovým olejem | -40 až 180 | 3 - 12 | 200 | 50 | 10 | 10 |
| ST09L | sklo + teflon | -50 až 260 | 2 - 12 | 60 | 40 | 20 | 10 |
| SGT08 | sklo + grafitová a ptfe impregnace | -200 až 290 | 2 - 12 | 200 | 80 | 50 | 10 |
| SG774 | sklo + grafitová a ptfe impregnace | 480 | 3 - 12 | 150 | 80 | 50 | 15 |
| AT803L | akryl + teflon | -100 až 260 | 2 - 12 | 100 | 80 | 50 | 12 |
| A808 | akryl + PTFE a grafit impregnace | -50 až 250 | 3 - 11 | 60 | 40 | 20 | 10 |
| AG04 | akryl+ grafit impregnace | -100 až 180 | 3 - 11 | 60 | 40 | 20 | 10 |
| N08L | Novoloid+grafitová a ptfe impregnace | -100 až 280 | 1 - 13 | 80 | 25 | 25 | 15 |
| N09L | Novoloid+ ptfe impregnace | -100 až 250 | 1 - 13 | 100 | 50 | 25 | 10 |
| T00L | teflon + silikon olej | -200 až 280 | 0 - 14 | 30 | 20 | 10 | |
| T00D | teflon + ptfe disperze | -200 až 280 | 0 - 14 | 250 | 150 | 2 | |
| TG323 | teflon s grafitem | -200 až 280 | 0 - 14 | 200 | 100 | 35 | 25 |
| TGA726 | teflon + grafit + aramid | -100 až 280 | 0 - 14 | 250 | 150 | 35 | 20 |
| TGA801 | teflon + grafit + aramid v rozích | -100 až 280 | 3 - 12 | 350 | 250 | 30 | 20 |
| TGA801Z | teflon + grafit + aramid | -100 až 250 | 2 - 12 | 100 | 30 | 20 | |
| TA802 | teflon + aramid v rozích | -100 až 280 | 2 - 12 | 180 | 100 | 30 | 12 |
| TA626 | teflon + aramid | -100 až 280 | 0 - 14 | 250 | 150 | 35 | 12 |
| TG01 | teflon + grafit | -100 až 280 | 0 - 14 | 100 | 25 | 20 | |
| TJ00L | PTFE + pryžové jádro | -40 až 120 | 0 - 14 | 2 | 2 | ||
| TJ323 | gPTFE + pryžové jádro | -40 až 120 | 0 - 14 | 2 | |||
| AR00L | aramid + silikonová lubrikace | -100 až 280 | 3 - 12 | 100 | 50 | 15 | |
| AR00D | aramid | -100 až 280 | 2 - 12 | 80 | 2 | ||
| AR09L | aramid+ ptfe impregnace | -100 až 260 | 2 - 12 | 100 | 80 | 30 | 20 |
| AR09D | aramid+ ptfe impregnace | -100 až 260 | 2 - 12 | 100 | 2 | ||
| AR08 | aramid+ ptfe a grafit impregnace | -100 až 400 | 2 - 12 | 100 | 50 | 50 | 15 |
| K303 | karbon + ptfe impregnace | -200 až 450 | 0 - 14 | 200 | 45 | 20 | |
| K304 | karbon s drátem + ptfe impregnace | -200 až 450 | 0 - 14 | 200 | 2 | ||
| G305 | expandovaný grafit | -200 až 450 | 0 - 14 | 250 | 30 | 20 | |
| GI306 | expandovaný grafit s nerez drátem | -200 až 450 | 0 - 14 | 400 | 200 | 2 | |
| G345 | grafit + ptfe a grafit impregnace | -200 až 450 | 0 - 14 | 300 | 200 | 30 | 20 |
Nejprodávanější
35 položek celkem
Výpis produktů
Ovládací prvky výpisu
35 položek celkem
