Bezazbestové těsnící desky
| MATERIÁL |
* TEPLOTNÍ |
* TLAK |
PÁRA |
OLEJ |
BENZÍN / |
CHEMIE |
PITNÁ |
VYSOKÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max - °C | max - bar | |||||||
| TEXIM® RED | 150 °C | 40 bar | • | |||||
| TEXIM® BLUE | 250 °C | 100 bar | • | • | • | |||
| TEXIM® GREEN | 300 °C | 100 bar | • | • | • | • | ||
| TEXIM® BLACK | 320 °C | 80 bar | • | • | • | • | ||
| TEXIM® BLACK STEEL MESH | 350 °C | 120 bar | • | • | • | • | ||
| TEMACID | 140 °C | 40 bar | • | • | • | |||
| TEXIM® GL FIBER | 340 °C | 120 bar | • | • | • | • | ||
| TEXIM® PAPER | 120 °C | • | • | |||||
| TEXIM® GRAPHCOTE | 450 °C | 80 bar | • | • | • | • | • | |
| TEXIM® MICA | 900 °C | 5 bar | • | • | ||||
| TEXIM® UNI-S | 450 °C | 60 bar | • | • | • | • | • | |
| TEXIM® UNI-FI | 450 °C | 100 bar | • | • | • | • | • | |
| TEXIM® UNI-TI | 450 °C | 120 bar | • | • | • | • | • | |
| TEXIM® PTFE | 250 °C | • | • | • | • | • | ||
| TEXIM® PTFE SILICA | 260 °C | • | • | • | • | • | ||
| TEXIM® PTFE BLUE | 260 °C | • | • | • | • | • | ||
| TEXIM® ePTFE | 270 °C | • | • | • | • | • | ||
| TEXIM® HI-TEMP MILLBOARD 850 | 850 °C | • | ||||||
| TEXIM® HI-TEMP MILLBOARD 1100 | 1100 °C | • | ||||||
| TEXIM® HI-TEMP PAPER | 1100 °C | • | ||||||
| TEXIM® CORK | 150 °C | • | • | |||||
| TEXIM® FELT | 70 °C | |||||||
| TEXIM® PVC | 60 °C |
* - Využití obou maximálních hodnot současně je nepřípustné ! Více viz. technické listy.
Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.
Nejprodávanější
28 položek celkem
Výpis produktů
Ovládací prvky výpisu
28 položek celkem
